Daftar Pemain & Pelatih
| 1 | Víctor Valdés | Kiper | 15 | Seydou Keita | Gelandang | |
| 13 | José Pinto Colorado | Kiper | 16 | Sergio Busquets Burgos | Gelandang | |
| 31 | Rubén Miño Peralta | Kiper | 20 | Ibrahim Afellay | Gelandang | |
| 38 | Oier Olazábal Paredes | Kiper | 21 | Adriano | Gelandang | |
| 2 | Daniel Alves | Bek | 28 | Dos Santos | Gelandang | |
| 3 | Gerard Piqué | Bek | 29 | Riverola | Gelandang | |
| 5 | Carles Puyol | Bek | 30 | Sergi Roberto | Gelandang | |
| 12 | Sergi Gómez Sola | Bek | 34 | Rafinha | Gelandang | |
| 22 | Éric Abidal | Bek | 38 | Kiko | Gelandang | |
| 24 | Andreu Fontàs Prat | Bek | 7 | David Villa Sánchez | Striker | |
| 26 | Marc Muniesa | Bek | 9 | Alexis Sánchez | Striker | |
| 32 | Marc Bartra Aregall | Bek | 10 | Lionel Messi | Striker | |
| 35 | Martin Montoya Torralbo | Bek | 17 | Pedro | Striker | |
| 4 | Cesc Fàbregas | Gelandang | 27 | Gerard Deulofeu Lazaro | Striker | |
| 6 | Xavi | Gelandang | 37 | Tello | Striker | |
| 8 | Andrés Iniesta | Gelandang | - | Joan Isaac Cuenca Lopez | Striker | |
| 11 | Thiago Alcántara | Gelandang | - | Pep Guardiola | Manajer/Pelatih | |
| 14 | Javier Mascherano | Gelandang |
Tim Andaa
- Terakhir
- Berikut
| LL | Barcelona - Malaga | 03/05/12 01:00 WIB |
| LL | Barcelona - Espanyol | 06/05/12 02:00 WIB |
| LL | Real Betis - Barcelona | 13/05/12 22:00 WIB |
| CDR | Athletic Bilbao - Barcelona | 25/05/12 07:00 WIB |
Kompetisi Aktif
Pencetak Gol Terbanyak
| Pemain | Gol | Penalti | |
|---|---|---|---|
|
|
Lionel Messi
Striker Barcelona |
64 | 10 |
|
|
Cesc Fàbregas
Gelandang Barcelona |
14 | 0 |
|
|
Alexis Sánchez
Striker Barcelona |
14 | 0 |
|
|
Pedro
Striker Barcelona |
12 | 2 |
|
|
Xavi
Gelandang Barcelona |
12 | 0 |











Tidak ada komentar:
Posting Komentar